Sie wollen wissen wie hoch der Grundfreibetrag, der Sparerfreibetrag oder die Kilometerpauschalen für Ihre Steuererklärung sind? Oder haben Sie Kinder und wollen gerne Ihren Kinderfreibetrag oder den Erziehungsfreibetrag kennen? Die Steuergesetze sowie die Verwaltungsanweisungen enthalten eine Vielzahl von Freigrenzen, Freibeträgen, Pausch- und Höchstbeträgen.
Freibeträge werden unter anderem zur Abmilderung der Steuerprogression (z.B. Grundfreibetrag) gewährt. Bei der Überschreitung des Freibetrags müssen nicht die gesamten Einnahmen versteuert werden, sondern nur der den Freibetrag übersteigende Teil der Einnahmen.
Im Gegensatz zu den Freibeträgen kommt es bei Überschreitung einer Freigrenze zur Besteuerung des gesamten Betrages. Das heißt, wird die jeweilige Freigrenze auch nur um einen Cent überschritten, unterliegt der gesamte Betrag der Besteuerung.
Neben Freibeträgen und Freigrenzen gibt es noch Pauschbeträge. Ein Pausch(al)betrag ist ein Mindestbetrag, der angerechnet wird, ohne Einzelbeträge z. B. durch Belege nachweisen zu müssen. Pauschbeträge dienen in der Regel der Verwaltungsvereinfachung, da für die Finanzbehörde aufwendige Belegprüfungen vermieden werden.
In unserer Übersicht finden Sie steuerliche Pauschbeträge, Freibeträge und Höchstbeträge, die Sie für die Erstellung Ihrer Steuererklärung verwenden können.
Übersicht über die steuerlichen Freibeträge, Pausch- und Höchstbeträge | ||
2017 | 2018 | |
Steuergrundlagen | ||
Grundfreibetrag | 8.820 €/17.640 € 1 | 9.000 €/18.000 € 1 |
Eingangsteuersatz | 14 % | 14 % |
Spitzensteuersatz | 42 % | 42 % |
für Alleinstehende | ab 54.057 € | ab 54.949 € |
für Verheiratete | ab 108.114 € | ab 108.898 € |
Reichensteuer | ab 256.304 € ab 512.608 € |
ab 260.533 € ab 521.066 € |
Außergewöhnliche Belastungen | ||
Behinderten-Pauschbetrag (abhängig vom Grad der Behinderung) |
310 – 3.700 € | 310 – 3.700 € |
Pflege-Pauschbetrag | 924 € | 924 € |
Unterhalt an bedürftige Personen (Unterhaltshöchstbetrag) | 8.820 € | 9.000 € |
Kinder | ||
Kindergeld | ||
für das erste und zweite Kind | 192 € | 194 € |
für das dritte Kind | 194 € | 200 € |
für das vierte und jedes weitere Kind | 223 € | 225 € |
Freibeträge | ||
Kinderfreibetrag | 4.716 € | 4.788 € |
BEA-Freibetrag (für Betreuung, Erziehung u. Ausbildung) | 2.640 € | 2.640 € |
Kinderbetreuungskosten | ||
einheitlich als Sonderausgaben (pro Kind 2/3 der Ausgaben) |
max. 4.000 € | max. 4.000 € |
Entlastungsbetrag für „echte“ Alleinerziehende | 1.308 € | 1.908 € |
Erhöhungsbetrag pro Kind | — | 240 € |
Ausbildungsfreibetrag für ein auswärtig untergebrachtes volljähriges Kind |
924 € | 924 € |
Einkünfte als Arbeitnehmer | ||
Geringfügige Beschäftigung (Minijob)-Arbeitslohngrenze | 450 € | 450 € |
Unvorhergesehenes Überschreiten der Arbeitslohngrenze | 3x zulässig | 3x zulässig |
Niedriglohn Beschäftigung (Midijob)-Gleitzone | 450 – 850 € | 450 – 850 € |
Sachbezugsgrenze | 44 € | 44 € |
Pauschbetrag für Übungsleiter/ öffentliche Ehrenämter | 2.400 € | 2.400 € |
Ausgaben als Arbeitnehmer | ||
Arbeitnehmer-Pauschbetrag | 1.000 € | 1.000 € |
Entfernungspauschale für Fahrten zur Arbeit | ||
pro Entfernungskilometer | 0,30 € | 0,30 € |
Jahreshöchstbetrag (Bahnfahrer) | 4.500 € | 4.500 € |
Reisekostenpauschale/Dienstreisepauschale | ||
PKW, pro gefahrenem Kilometer | 0,30 € | 0,30 € |
Motorrad/Motorroller/Moped, pro gefahrenem Kilometer | 0,20 € | 0,20 € |
Häusliches Arbeitszimmer | 1.250 € | 1.250 € |
Sofort-AfA für Arbeitsmittel (ohne Umsatzsteuer) |
410 € | 410 € |
Sonderausgaben und Vorsorgeaufwendungen | ||
Sonderausgaben-Pauschbetrag | 36 €/72 € 1 | 36 €/72 € 1 |
Altersvorsorgeaufwendungen (gesetzl. Rentenversicherung, Rürup-Rente) | ||
begünstigter Höchstbetrag | 22.362 €/46.724 € 1 | 23.712 €/47.424 € 1 |
abzugsfähiger Prozentsatz | 84 % | 86 % |
abzugsfähiger Höchstbetrag | 19.624 €/39.248 € 1 | 20.392 €/40.784 € 1 |
Höchstbetrag sonstige Vorsorgeaufwendungen | ||
bei steuerfreien Zuschüssen, Beiträgen oder Beihilfen zur Krankenversicherung (z.B. Beamte) |
1.900 € | 1.900 € |
Vorsorgehöchstbetrag sonstige Vorsorgeaufwendungen | ||
Vorwegabzug | 900 €/1.800 € 1 | 600 €/1.2600 € 1 |
Vorsorgehöchstbetrag | 2.901 €/5.802 € 1 | 2.601 €/5.202 € 1 |
Ausbildungskosten | ||
Erststudium und Erstausbildung: Sonderausgaben |
max. 6.000 € | max. 6.000 € |
Erststudium nach Berufsausbildung oder Zweitstudium: Werbungskosten |
unbegrenzt | unbegrenzt |
Kapitalerträge | ||
Sparer-Pauschbetrag | 801 €/1.602 € 1 | 801 €/1.602 € 1 |
Renten und Pensionen | ||
Besteuerungsanteil Renten | ||
Rentenbeginn 2016 | 72 % | 72 % |
Rentenbeginn 2017 | 74 % | 74 % |
Rentenbeginn 2018 | — % | 76 % |
Versorgungsfreibetrag | ||
Pensionsbeginn 2016 | 22,4 %, max. 1.680€ | |
Pensionsbeginn 2017 | 20,8 % , max. 1.560 € | |
Pensionsbeginn 2018 | 19,2 %, max. 1.440 € | |
Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag | ||
Pensionsbeginn 2016 | 504 € | 504 € |
Pensionsbeginn 2017 | 468 € | 468 € |
Pensionsbeginn 2018 | — € | 432 € |
Werbungskostenpauschbetrag | ||
bei Renten / bei Pensionen | 102 €/102 € | 102 €/102 € |
1 Alleinstehende/Verheiratete bzw. eingetragene Lebenspartner 2 Ab dem Rentenbeginn 2006 steigt der Besteuerungsanteil schrittweise um zwei Prozentpunkte pro Rentnerjahrgang. 3 Ab dem Versorgungsbeginn 2006 verringert sich der Prozentsatz schrittweise um 1,6 Prozentpunkte pro Jahrgang. 4 Ab dem Versorgungsbeginn 2006 verringert sich der Zuschlag schrittweise um 36 %euro; pro Jahrgang. |
Quelle: www.steuergo.de |